
Τελευταία ενημέρωση: 25.01.2015 | 23:02
| Ενημέρωση: |
Ενσωμάτωση: |
| 25-01 23:04 |
10.308/19.509 52,84 % |
| | Κόμμα | % | Εδρες |
 | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 35,89 | 148 |
 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 28,32 | 78 |
 | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 6,37 | 17 |
 | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 5,85 | 16 |
 | Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 5,42 | 15 |
 | ΠΑ.ΣΟ.Κ | 4,80 | 13 |
 | Ανεξάρτητοι Ελληνες Εθν.Πατρ.Συμ.,ΑΚΚΕΛ,ΛΕΥΚΟ,Πυρ.Ελλ.,Χρ.Κομ.Ελλ.,Αν.Ελ. Π.Καμμένος | 4,68 | 13 |
 | ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | 2,44 |
|
 | Ενωση Κεντρώων | 1,83 |
|
 | Τελεία - Απόστολος Γκλέτσος | 1,78 |
|
 | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 1,07 |
|
 | ΑΝΤικαπιταλιστική ΑΡιστερή ΣΥνεργασία για την Ανατροπή Μ.ΑΡ.Σ | 0,62 |
|
 | ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 0,49 |
|
 | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,13 |
|
 | ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.) | 0,12 |
|
 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.) | 0,07 |
|
 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,04 |
|
 | ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,04 |
|
 | Ανεξ./Μεμονωμένοι Υποψήφιοι | 0,02 |
|
 | Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 0,01 |
|
 | "ΡΟ ΜΑ" ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ |
|
|
 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Λ.Κ.Σ.Ι.) |
|
|
 | ΑΝ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. |
|
|
| Ενημέρωση: |
Ενσωμάτωση: |
| 25-01 23:04 |
10.308/19.509 52,84 % |
| | Υποψήφιος |
|
|
| 1 | Τσουκαλας Κωνσταντινος του Αγγέλου |
|
| 2 | Αντωνοπουλου Ουρανια του Αντωνίου |
|
| 3 | Σκουρλετης Παναγιωτης (Πανος) του Βασιλείου |
|
| 4 | Κυριτση Αγλαϊα του Λαζάρου |
|
| 5 | Τοσκας Νικολαος του Στεφάνου |
|
| 6 | Χριστοδουλοπουλου Αναστασια του Ζαχαρία |
|
| 7 | Τσιρωνης Ιωαννης του Γεωργίου |
|
| 8 | Φιλινη Αννα του Κωνσταντίνου |
|
| 9 | Παπαδοπουλος Νικολαος του Αβραάμ |
|
| 10 | Γερου Αικατερινη (Κατια) του Αλεξάνδρου |
|
| 11 | Αχτσιογλου Ευτυχια του Θεμιστοκλή |
|
| 12 | Πελεγρινης Θεοδοσιος του Νικολάου | | | | | | |
|
| Ενημέρωση: |
Ενσωμάτωση: |
| 25-01 23:04 |
10.308/19.509 52,84 % |
| | Υποψήφιος |
|
|
| 1 | Φορτσακης Θεοδωρος του Πέτρου |
|
| 2 | Σταματης Δημητριος του Ιωάννου |
|
| 3 | Κεραμεως Νικη του Κωνσταντίνου |
|
| 4 | Οικονομου Βασιλειος του Αθανασίου |
|
| 5 | Δεμεστιχας Γρηγοριος του Παναγιώτη |
|
| 6 | Φαρμακης Γρηγοριος του Ευθυμίου |
|
| 7 | Χολεβας Κωνσταντινος του Ιωάννη |
|
| 8 | Γουσιας Ιωαννης του Σπυρίδωνος |
|
| 9 | Τσακιρης Παυλος του Ιωάννη |
|
| 10 | Μανουσακα-Τσιριντανη Παγωνα του Νικολάου |
|
| 11 | Πεππας Νικολαος του Θεοδώρου |
|
| 12 | Ιωαννιδης Αθανασιος (Σακης) του Θωμά |
| Ενημέρωση: |
Ενσωμάτωση: |
| 25-01 23:04 |
10.308/19.509 52,84 % |
| | Υποψήφιος |
|
|
| 1 | Παππας Χρηστος του Ηλία |
|
| 2 | Σαρατσιωτης Δημητριος του Γεωργίου |
|
| 3 | Δολτσινιαδης Δημητριος του Αθανασίου |
|
| 4 | Γιαννοπουλου Διονυσια του Βασιλείου |
|
| 5 | Κασιδιαρη Βασιλικη του Κωνσταντίνου |
|
| 6 | Παπαεμμανουηλ Δημητριος του Στυλιανού |
|
| Ενημέρωση: |
Ενσωμάτωση: |
| 25-01 23:04 |
10.308/19.509 52,84 % |
| | Υποψήφιος |
|
|
| 1 | Καρκατσουλης Παναγιωτης του Γεωργίου |
|
| 2 | Σκοκος Αθανασιος του Ιωάννη |
|
| 3 | Γραβανης Αχιλλειος του Γεωργίου |
|
| 4 | Ευφραιμιδου-Παπασταυρου Αννα του Ιωάννη |
|
| 5 | Καλαβρεζου Ιολη-Δεσποινα του Κωνσταντίνου |
|
| 6 | Καχριμανης Σπυριδων του Δημητρίου |
|
| 7 | Κυριακου Δημητριος του Αθανασίου |
|
| 8 | Λαμπρια Αναστασια του Παναγιώτη |
|
| 9 | Μαλλιας Αλεξανδρος του Παναγιώτη |
|
| 10 | Μαρκης Βασιλειος του Κωνσταντίνου |
|
| 11 | Μενουδακου Γεωργια (Γιουλη) του Φωτίου |
|
| 12 | Μουγερ Ευστρατιος του Σταματίου |
| Ενημέρωση: |
Ενσωμάτωση: |
| 25-01 23:14 |
10.729/19.509 55,00 % |
| | Υποψήφιος |
|
|
| 1 | Παπαρηγα Αλεξανδρα του Νικολάου |
|
| 2 | Μαργαριτης Γεωργιος του Δημητρίου |
|
| 3 | Χιωνης Θεοδωρος του Νικολάου |
|
| 4 | Γκικοπουλος Γεωργιος του Ανέστη |
|
| 5 | Ορκοπουλος Παυλος του Γεωργίου |
|
| 6 | Παναγιωτακοπουλου Χριστινα του Ελευθερίου |
|
| 7 | Πετροπουλος Κωνσταντινος του Γεωργίου |
|
| 8 | Πρωτουλης Ιωαννης του Παναγιώτη |
|
| 9 | Στεφανιδη Μαρια - Ειρηνη (Μαιρηνη) Συζ. Αναστασίου |
|
| 10 | Παπαδοπουλος Γερασιμος (Μακης) του Σπυρίδωνα |
|
| 11 | Ραζου Λουιζα του Σπυρογιάννη |
|
| 12 | Σοφιανος Νικολαος του Ανδρέα |
|
| Ενημέρωση: |
Ενσωμάτωση: |
| 25-01 23:14 |
10.729/19.509 55,00 % |
| | Υποψήφιος |
|
|
| 1 | Φλωριδης Γεωργιος του Διαμαντή |
|
| 2 | Ρηγας Παναγιωτης του Θεοφάνη |
|
| 3 | Μπιστης Νικολαος του Μιχαήλ |
|
| 4 | Καραμανου Αννα του Αντωνίου |
|
| 5 | Ουσουλτζογλου Χαρικλεια του Προδρόμου |
|
| 6 | Λεμονιδου Χρυσουλα του Βαρσάμη |
|
| 7 | Σολωμου Αικατερινη του Γρηγορίου |
|
| 8 | Σταμελος Χαραλαμπος του Δημητρίου |
|
| 9 | Τουφεξη - Παντου Αννα του Αθανασίου |
|
| 10 | Πασχαλιδου Αθανασια του Κωνσταντίνου |
|
| 11 | Κατσιμπαρδη Αδαμαντια (Ναγια) του Γεωργίου |
|
| 12 | Πιερρακακης Κυριακος του Στεφάνου |
|
| Ενημέρωση: |
Ενσωμάτωση: |
| 25-01 23:14 |
10.729/19.509 55,00 % |
| | Υποψήφιος |
|
|
| 1 | Κουϊκ Τερενς-Σπενσερ-Νικολαος του Φίλιππα |
|
| 2 | Βαμβουκας Γεωργιος του Αριστείδη |
|
| 3 | Νταλιος Κωνσταντινος του Ιωάννη |
|
| 4 | Δροσος Ευθυμιος του Βασιλείου |
|
| 5 | Μακρης Φωτιος του Χρήστου |
|
| 6 | Καρβελας Παυλος-Παναγιωτης του Ιωάννου |
|
| 7 | Στεργιου Σαββας του Κυριάκου |
|
| 8 | Λιντοβοης Ελευθεριος του Νικολάου |
|
| 9 | Ρετσινα Δημητρα του Νικολάου |
|
| 10 | Σαρηγιαννιδη Ευγενια του Χρήστου |
|
| 11 | Κακαρελιδης Γεωργιος του Σπύρου |
|
| 12 | Σγουριδης Παναγιωτης του Σγουρή |
Φαίνεται η ξεκάθαρη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις περισσότερες εκλογικές περιφέρειες
- Τρίτο κόμμα αναδεικνύεται η Χρυσή Αυγή και ακολουθεί τέταρτο το Ποτάμι
- Στην έκτη θέση τερματίζει το ΠΑΣΟΚ, ενώ μέχρι τώρα ο Γιώργος Παπανδρέου δεν μπαίνει στη Βουλή
- Από τις εκπλήξεις το 1,83% του Βασίλη Λεβέντη και το 1,79%% του Απόστολου Γκλέτσου
- Το ποσοστό των κομμάτων που τίθεται εκτός Βουλής φτάνει στο 8,66%
- ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΡΟΗ
Από τα πρώτα αποτελέσματα του υπουργείου Εσωτερικών με την
ενσωμάτωση να φτάνει στο 51,02% προκύπτει η ξεκάθαρη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ με
τη Νέα Δημοκρατία να ακολουθεί και με ποσοστό που τείνει να είναι
μειούμενο.
Η τρίτη θέση μέχρι τώρα φαίνεται πως ανήκει ξεκάθαρα στη Χρυσή Αυγή, με
το Ποτάμι να τερματίζει όπως όλα δείχνουν στην τέταρτη θέση.
Παρά τις αισιόδοξες εκτιμήσεις των στελεχών του ΠΑΣΟΚ, φαίνεται πως το
κόμμα φτάνει στην έκτη θέση έχοντας οριακή διαφορά από το ΚΚΕ.
Φαίνεται πως τα exit polls έπεσαν έξω για τους Ανεξάρτητους Έλληνες, οι οποίοι όπως όλα δείχνουν μπαίνουν στη Βουλή.
Μεγάλο ερώτημα παραμένει τελικά εάν το κόμμα του Γιώργου Παπανδρέου θα
καταφέρει να εισέλθει στη Βουλή, αφού προς το παρόν συγκεντρώνει 2,45%.
Από τις μεγάλες εκπλήξεις της εκλογικής διαδικασίας είναι τα ποσοστά που
συγκέντρωσε σε όλη τη χώρα τόσο ο Βασίλης Λεβέντης που έφτασε στο
1,83%, ενώ και το κόμμα του Απόστολου Γκλέτσου, η Τελεία φτάνει στο
1,79%.
Τέλος, η ΔΗΜΑΡ φαίνεται πως εξαφανίζεται από τον πολιτικό χάρτη.
| ΚΟΜΜΑ |
ΠΟΣΟΣΤΟ |
ΕΔΡΕΣ |
| ΣΥΡΙΖΑ |
35,86% |
148 |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |
28,34% |
78 |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ |
6,38% |
17 |
| ΠΟΤΑΜΙ |
5,83% |
16 |
| ΚΚΕ |
5,41% |
15 |
| ΠΑΣΟΚ |
4,81% |
13 |
| Ανεξάρτητοι Έλληνες |
4,69% |
13 |
| ΚΙΔΗΣΟ |
2,45% |
|
| Ενωση Κεντρώων |
1,83% |
|
| Τελεία |
1,79% |
|
| ΛΑΟΣ |
1,08% |
|
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ |
0,62% |
|
| ΔΗΜΑΡ |
0,49% |
|
| ΚΚΕ Μ-Λ |
0,13% |
|
1 σχόλια:
Τον καημένο τον Λεβέντη άρχισαν κάποιοι να τον παίρνουν στα σοβαρά. Τώρα 3η θέση για ΧΑ; έχουμε πρόβλημα....
Δημοσίευση σχολίου