Μετά τις τελευταίες ενημερώσεις που έλαβε το Θασόραμα δεν θα υπάρχουν αλλαγές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια Καβάλας-Πρίνου και Κεραμωτής-Λιμένα μέχρι και τις 10 Ιουνίου 2014.
Ο λόγος αυτής της καθυστέρησης είναι ότι η καινούργια εταιρία Thassos Link πήρε άλλη μία παράταση πέντε ημερών. Περιμένουμε λοιπόν την άφιξη του φέρυ ΣΤΕΛΙΟΣ ΦΙΛΙΑΓΚΟΣ στο νησί μας.
Δρομολόγια Πλοίων Καβάλας-Θάσου – Κεραμωτής Θάσου.
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ (ΦΕΡΥ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΘΑΣΟΥ | |||
| Από 5/6/2014 έως 10/6/2014 | |||
| ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ MONDAY TO FRIDAY | ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΩΣ ΚΥΡΙΑΚΗ SATURDAY TO SUNDAY | ||
| ΑΠΟ ΘΑΣΟ FROM THASSOS | ΑΠΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗ FROM KERAMOTI | ΑΠΟ ΘΑΣΟ FROM THASSOS | ΑΠΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗ FROM KERAMOTI |
| 5:15 | 6:30 | 5:15 | 6:30 |
| 6:00 | 7:15 | 6:00 | 7:15 |
| 6:45 | 8:00 | 6:45 | 8:00 |
| 7:15 | 8:30 | 7:15 | 8:30 |
| 8:15 | 9:30 | 8:15 | 9:30 |
| 9:00 | 10:15 | 9:00 | 10:15 |
| 9:30 | 10:45 | 9:30 | 10:45 |
| 10:00 | 11:15 | 10:00 | 11:15 |
| 10:30 | 11:45 | 10:30 | 11:45 |
| 11:15 | 12:30 | 11:15 | 12:30 |
| 12:15 | 13:30 | 12:15 | 13:30 |
| 13:00 | 14:15 | 13:00 | 14:15 |
| 13:30 | 14:45 | 13:30 | 14:45 |
| 14:15 | 15:30 | 14:15 | 15:30 |
| 15:00 | 16:15 | 15:00 | 16:15 |
| 15:30 | 16:45 | 15:30 | 16:45 |
| 16:30 | 17:45 | 16:30 | 17:45 |
| 17:00 | 18:15 | 17:00 | 18:15 |
| 17:30 | 18:45 | 17:30 | 18:45 |
| 18:00 | 19:15 | 18:00 | 19:15 |
| 18:45 | 20:00 | 18:45 | 20:00 |
| 19:15 | 20:30 | 19:15 | 20:30 |
| 20:15 | 21:30 | 20:15 | 21:30 |
| 21:30 | 22:30 | 21:30 | 22:30 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ MONDAY TO SATURDAY | ΚΥΡΙΑΚΗ SUNDAY | ||
| Από 5/6/2014 έως 10/6/2014 | |||
| ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ FROM PRINOS | ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ FROM KAVALA | ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ FROM PRINOS | ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ FROM KAVALA |
| 07:15 | 09:00 | 7:15 | 9:00 |
| 10:30 | –:– | –:– | –:– |
| –:– | 14:00 | 12:15 | 14:00 |
| 14:30 | 16:15 | 15:00 | 17:00 |
| 18:15 | 20:00 | 17:30 | 19:15 |
| –:– | –:– | 19:00 | 20:45 |
Αργίες
| –/-/2014 | |||
| ΑΠΟ ΘΑΣΟ FROM THASSOS | ΑΠΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗ FROM KERAMOTI | ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ FROM PRINOS | ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ FROM KAVALA |
| –:– | –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– | –:– |
| Τιμές εισιτηρίων: | ΓΡΑΜΜΗ ΛΙΜΕΝΑ-ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΠΡΙΝΟΥ-ΚΑΒΑΛΑΣ | |
| ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΕΠΙΒΑΤΗ | 3.00 | 4.70 | |
| ΠΑΙΔΙΚΟ (5-10 ετών) 50% | 1.50 | 2.40 | |
| Ε.Ι.Χ. ΕΩΣ ΚΑΙ 4,24μ. | 16.00 | 19.00 | |
| Ε.Ι.Χ. ΑΝΩ ΤΩΝ 4,25μ. | 20.00 | 24.00 | |
| Λ/Φ.-ΤΡΟΧ/ΤΑ-TREILER | 4.00/μ | 5.00/μ | |
| ΠΟΔΗΛΑΤΑ | 2.80 | 3.80 | |
| ΔΙΚΥΚΛΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 250cc | 4.00 | 5.00 | |
| ΔΙΚΥΚΛΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 250cc | 5.00 | 7.00 | |
| ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ | 8.00 | 10.00 | |
| Φ/Γ.-ΑΡΓ. ΜΗΧ/ΤΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 5μ. | 20.00 | 25.00 | |
| Φ/Γ.-ΑΓΡ. ΜΗΧ/ΤΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 5μ. | 5.00/μ | 7.00/μ | |
| ΓΚΡΟΥΠ THASSOS FERRIES | 2.50 | 3.50 | |
| ΓΚΡΟΥΠ ANETH FERRIES | 2.50 | 3.50 |
Λιμεναρχείο Κεραμωτής: 25910 51204
Λιμεναρχείο Καβάλας: 2510 223716
Λιμεναρχείο Λιμένα Θάσου: 25930 22106
Λιμεναρχείο Πρίνου: 25930 71290
ΑΝΕΘ Lines: 25930 22318
Κοινοπραξία: 25930 24001
http://www.thasorama.gr/swlo/%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%AF%CF%89%CE%BD/
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Το σχόλιό σας θα είναι ορατό μετά την έγκριση.