Με ποσοστό 57.22% εκλέχθηκε ο Κ. Χατζηεμμανουήλ με την παράταξη του «Μόνο για τη Θάσο» Δήμαρχος για τα επόμενα 5 χρόνια στον Δήμο της Θάσου. Επικράτησε σε όλα σχεδόν τα Δημοτικά Διαμερίσματα πλην του Σωτήρα και του Ραχωνίου. Το Θασόραμα συγχαίρει τον επανεκλεγμένο Δήμαρχο για την νίκη του και είμαστε σίγουροι ότι το σύνθημα «Μόνο για τη Θάσο» θα γίνει πράξη την επόμενη πενταετία.
Επαναληπτικές Δημοτικές Εκλογές της 25 Μαΐου 2014
- ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ -
- ΨΗΦΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ -
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
|---|
| 31 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
|---|
| 31 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
|---|---|---|---|---|
| 14.046 | 8.695 | 610 | 364 | 7.721 |
| Διακριτικό | Ονομα Συνδυασμού | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| Μ.Γ.Τ.Θ ( ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝ | ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΘΑΣΟ (ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΣ) | 4.418 | 57,22% |
| Θ.Ο.Μ ( ΜΕΡΕΣΗΣ) | ΘΑΣΟΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ (ΜΕΡΕΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ) | 3.303 | 42,78% |
| Εκλογικό Τμήμα | Γραμμένοι | Ψηφίσαντες | Ακυρα-Λευκά | Εγκυρα | ΜΕΡΕΣΗΣ | ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΛ | |
| ΔΗΜ Κ. ΘΑΣΟΥ | 2.768 | 1.773 | 86 | 1.687 | 786 | 901 | |
| ΛΙΜΕΝΑ | 461 | 293 | 19 | 274 | 109 | 165 | |
| ΛΙΜΕΝΑ | 462 | 296 | 15 | 281 | 133 | 148 | |
| ΛΙΜΕΝΑ | 474 | 313 | 11 | 302 | 143 | 159 | |
| ΛΙΜΕΝΑ | 468 | 308 | 14 | 294 | 141 | 153 | |
| ΛΙΜΕΝΑ | 452 | 280 | 15 | 265 | 123 | 142 | |
| ΛΙΜΕΝΑ | 451 | 283 | 12 | 271 | 137 | 134 | |
| ΔΗΜ. Κ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ | 2.262 | 1.182 | 117 | 1.065 | 334 | 731 | |
| ΘΕΟΛΟΓΟΥ | 541 | 246 | 21 | 225 | 71 | 154 | |
| ΘΕΟΛΟΓΟΥ | 548 | 225 | 21 | 204 | 77 | 127 | |
| ΘΕΟΛΟΓΟΥ | 548 | 275 | 28 | 247 | 67 | 180 | |
| ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΟΤΟΥ | 263 | 194 | 18 | 176 | 55 | 121 | |
| ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΟΤΟΥ | 362 | 242 | 29 | 213 | 64 | 149 | |
| ΔΗΜ. Κ. ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ | 1.241 | 743 | 147 | 596 | 283 | 313 | |
| ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ | 403 | 229 | 42 | 187 | 97 | 90 | |
| ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ | 414 | 250 | 49 | 201 | 82 | 119 | |
| ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ | 424 | 264 | 56 | 208 | 104 | 104 | |
| ΔΗΜ. Κ. ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ | 2.270 | 1.453 | 260 | 1.193 | 448 | 745 | |
| ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ | 470 | 299 | 54 | 245 | 94 | 151 | |
| ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ | 453 | 283 | 59 | 224 | 74 | 150 | |
| ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ | 482 | 326 | 52 | 274 | 99 | 175 | |
| ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ | 420 | 279 | 40 | 239 | 94 | 145 | |
| ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ | 445 | 266 | 55 | 211 | 87 | 124 | |
| ΔΗΜ. Κ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ | 1.199 | 798 | 79 | 719 | 288 | 431 | |
| ΠΟΤΑΜΙΑΣ | 585 | 380 | 39 | 341 | 149 | 192 | |
| ΠΟΤΑΜΙΑΣ | 614 | 418 | 40 | 378 | 139 | 239 | |
| ΔΗΜ. Κ. ΠΡΙΝΟΥ | 1.302 | 841 | 103 | 738 | 313 | 425 | |
| ΠΡΙΝΟΥ | 453 | 300 | 27 | 273 | 116 | 157 | |
| ΠΡΙΝΟΥ | 420 | 253 | 40 | 213 | 94 | 119 | |
| ΠΡΙΝΟΥ | 429 | 288 | 36 | 252 | 103 | 149 | |
| ΤΟΠ. Κ. ΜΑΡΙΩΝ | 777 | 459 | 74 | 385 | 167 | 218 | |
| ΜΑΡΙΩΝ | 339 | 164 | 37 | 127 | 42 | 85 | |
| ΜΑΡΙΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΚΑΛΑΣ ΜΑΡΙΩΝ | 438 | 295 | 37 | 258 | 125 | 133 | |
| ΤΟΠ. Κ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 943 | 631 | 58 | 573 | 228 | 345 | |
| ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 443 | 282 | 32 | 250 | 106 | 144 | |
| ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 500 | 349 | 26 | 323 | 122 | 201 | |
| ΤΟΠ. Κ. ΡΑΧΩΝΙΟΥ | 826 | 554 | 30 | 524 | 323 | 201 | |
| ΡΑΧΩΝΙΟΥ | 451 | 281 | 17 | 264 | 153 | 111 | |
| ΡΑΧΩΝΙΟΥ | 375 | 273 | 13 | 260 | 170 | 90 | |
| ΤΟΠ. Κ. ΣΩΤΗΡΟΣ | 458 | 261 | 20 | 241 | 133 | 108 | |
| ΣΩΤΗΡΟΣ | 458 | 261 | 20 | 241 | 133 | 108 | |
| ΣΥΝΟΛΑ | 14.046 | 8.695 | 974 | 7.721 | 3.303 | 4.418 | |
Γιώργος Παυλίδης, νέος Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
Ο Γιώργος Παυλίδης («Περιφερειακή Αναγέννηση») είναι ο μεγάλος νικητής στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. Απόκτησε το 54,59% των ψήφων, αφήνοντας πίσω του τον νυν Περιφερειάρχη Άρη Γιαννακίδη («Κοινωνική Συμμαχία») με 45,41%.
Ωστόσο, από τη Θάσο ο κ. Γιαννακίδης απέσπασε μια μεγάλη και ξεκάθαρη νίκη με σχεδόν 58%.
Ωστόσο, από τη Θάσο ο κ. Γιαννακίδης απέσπασε μια μεγάλη και ξεκάθαρη νίκη με σχεδόν 58%.
Επαναληπτικές Περιφερειακές Εκλογές της 25 Μαΐου 2014
- Αποτελέσματα Ψήφων Νομού -
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
|---|
| 31 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
|---|
| 31 |
| ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | ΨΗΦΙΣΑΝ | ΑΚΥΡΑ | ΛΕΥΚΑ | ΕΓΚΥΡΑ |
|---|---|---|---|---|
| 13.962 | 8.632 | 768 | 712 | 7.152 |
| ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ | ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
| ΚΟΙΝΩΝ.ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 4.116 | 57,55% |
| ΠΕΡΙΦ.ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3.036 | 42,45% |
Επαναληπτικές Περιφερειακές Εκλογές της 25 Μαΐου 2014
– Αποτελέσματα Ψήφων Νομού -
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
|---|
| 31 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
|---|
| 31 |
| Εκλογικό Τμήμα | Γραμμένοι | Ψήφισαν | Σύνολο | Έγκυρα | ΠΕΡΙΦ. | ΚΟΙΝΩΝ |
| Θάσου/Λιμένα | 450 | 288 | 49 | 239 | 100 | 139 |
| Θάσου/Λιμένα | 451 | 292 | 50 | 242 | 129 | 113 |
| Θάσου/Λιμένα | 465 | 309 | 50 | 259 | 122 | 137 |
| Θάσου/Λιμένα | 468 | 300 | 47 | 253 | 124 | 129 |
| Θάσου/Λιμένα | 452 | 280 | 55 | 225 | 81 | 144 |
| Θάσου/Λιμένα | 451 | 284 | 56 | 228 | 108 | 120 |
| Θεολόγου | 533 | 245 | 30 | 215 | 96 | 119 |
| Θεολόγου | 548 | 225 | 37 | 188 | 96 | 92 |
| Θεολόγου | 548 | 275 | 52 | 223 | 95 | 128 |
| Θεολόγου- Συνοικισμός Ποτού | 263 | 195 | 31 | 164 | 68 | 96 |
| Θεολόγου- Συνοικισμός Ποτού | 362 | 242 | 30 | 212 | 90 | 122 |
| Καλλιράχης | 402 | 228 | 51 | 177 | 92 | 85 |
| Καλλιράχης | 414 | 250 | 51 | 199 | 67 | 132 |
| Καλλιράχης | 424 | 264 | 66 | 198 | 81 | 117 |
| Λιμεναρίων | 458 | 295 | 38 | 257 | 74 | 183 |
| Λιμεναρίων | 453 | 283 | 35 | 248 | 101 | 147 |
| Λιμεναρίων | 482 | 326 | 50 | 276 | 93 | 183 |
| Λιμεναρίων | 420 | 279 | 27 | 252 | 78 | 174 |
| Λιμεναρίων | 445 | 266 | 57 | 209 | 84 | 125 |
| Μαριών | 339 | 163 | 35 | 128 | 63 | 65 |
| Μαριών-Συνοικισμός ΣΚΑΛΑΣ ΜΑΡΙΩΝ | 438 | 295 | 47 | 248 | 119 | 129 |
| Παναγίας | 443 | 281 | 60 | 221 | 99 | 122 |
| Παναγίας | 500 | 350 | 63 | 287 | 130 | 157 |
| Ποταμιάς | 585 | 378 | 65 | 313 | 122 | 191 |
| Ποταμιάς | 614 | 418 | 80 | 338 | 105 | 233 |
| Πρίνου | 453 | 297 | 56 | 241 | 100 | 141 |
| Πρίνου | 420 | 253 | 59 | 194 | 71 | 123 |
| Πρίνου | 429 | 288 | 49 | 239 | 80 | 159 |
| Ραχωνίου | 419 | 267 | 41 | 226 | 119 | 107 |
| Ραχωνίου | 375 | 255 | 34 | 221 | 121 | 100 |
| Σωτήρος | 458 | 261 | 29 | 232 | 128 | 104 |
Εκλογές 2014 – ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ – ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Εκλογές 2014 – ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ – ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ. Δείτε αναλυτικά τα τελικά αποτελέσματα ανά Δημοτικό Διαμέρισμα από τον Δήμο Θάσου. Δημοτικές Εκλογές Μάιος 2014 - ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ - ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ.
Δημοτικές Εκλογές Μάιος 2014
- ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ -
- ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ –
- ΤΟΠ. Κ. ΣΩΤΗΡΟΣ -
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
|---|
| 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
|---|
| 1 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
|---|---|---|---|---|
| 458 | 275 | 10 | 2 | 263 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΡΓΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΘΑΣΟΥ (ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) | 26 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|
| ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ | 9 |
| ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 6 |
| ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 |
| ΧΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ (ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ ΜΗΝΑΣ) | 31 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|
| ΑΓΓΕΛΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | 20 |
| ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | 3 |
| ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 3 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΘΑΣΟΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ (ΜΕΡΕΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ) | 110 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|
| ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 37 |
| ΤΖΑΝΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 27 |
| ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΙΡΗ | 21 |
| ΠΑΡΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ (ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | 9 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|
| ΠΑΠΑΡΣΕΝΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 6 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΘΑΣΟ (ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΣ) | 87 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|
| ΡΗΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 37 |
| ΧΟΥΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 29 |
| ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 16 |
| ΠΑΝΤΑΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1 |
- ΔΗΜ Κ. ΘΑΣΟΥ -
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
|---|
| 6 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
|---|
| 6 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
|---|---|---|---|---|
| 2.768 | 1.798 | 41 | 12 | 1.745 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΡΓΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΘΑΣΟΥ (ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) | 122 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|
| ΠΑΠΑΦΙΛΛΙΠΟΥ-ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΣΟ | 77 |
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΙΤΣΙΛΑΔΗ ΕΙ | 42 |
| ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 30 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ (ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ ΜΗΝΑΣ) | 47 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΘΑΣΟΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ (ΜΕΡΕΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ) | 732 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|
| ΜΑΝΑΚΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 274 |
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 181 |
| ΛΑΔΙΚΑΣ ΡΩΜΥΛΟΣ | 174 |
| ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 156 |
| ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 124 |
| ΜΟΥΚΟΥ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛ | 94 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ (ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | 80 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|
| ΜΠΑΚΟΓΙΩΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 30 |
| ΠΑΝΑΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 28 |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ-Α | 14 |
| ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ | 13 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΘΑΣΟ (ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΣ) | 764 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|
| ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ-ΤΑΧΜΕΤΖΙΔΟΥ Ε | 200 |
| ΓΟΥΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ(ΑΚΗΣ) | 188 |
| ΜΟΥΔΙΩΤΟΥ-ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ | 136 |
| ΒΑΡΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 134 |
| ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ-ΧΑΡΑΛ ΧΡΙΣΤ | 123 |
| ΑΡΓΥΡΗ-ΦΩΤΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 74 |
- ΔΗΜ. Κ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ -
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
|---|
| 5 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
|---|
| 5 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
|---|---|---|---|---|
| 2.262 | 1.255 | 28 | 10 | 1.217 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΡΓΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΘΑΣΟΥ (ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) | 98 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|
| ΦΕΛΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 42 |
| ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 38 |
| ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 23 |
| ΔΕΛΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 22 |
| ΚΟΥΚΟΥΔΗ ΛΙΝΤΙΑ | 2 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ (ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ ΜΗΝΑΣ) | 380 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|
| ΡΗΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 168 |
| ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 159 |
| ΚΟΥΖΗ-ΓΚΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ | 114 |
| ΚΟΥΤΕΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 86 |
| ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΑΜΒΕΡΣΑ | 86 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΘΑΣΟΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ (ΜΕΡΕΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ) | 136 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|
| ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 66 |
| ΘΕΜΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 60 |
| ΤΣΩΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 40 |
| ΜΑΝΤΕΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 18 |
| ΜΑΝΩΛΙΤΣΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ | 13 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ (ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | 68 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|
| ΤΣΙΛΟΓΕΩΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 41 |
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 21 |
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΑ ΜΑΡΙΑ | 19 |
| ΤΣΩΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 16 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΘΑΣΟ (ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΣ) | 535 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 219 |
| ΚΟΥΚΡΙΔΗ-ΒΑΜΒΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ | 141 |
| ΔΗΜΗΤΡΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ | 127 |
| ΧΙΟΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 124 |
| ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 110 |
| ΖΕΛΕΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 55 |
- ΔΗΜ. Κ. ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ -
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
|---|
| 3 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
|---|
| 3 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
|---|---|---|---|---|
| 1.241 | 778 | 16 | 3 | 759 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΡΓΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΘΑΣΟΥ (ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) | 79 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|
| ΤΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 43 |
| ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ | 40 |
| ΝΥΔΡΕΟΥ-ΣΑΚΟΥΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 18 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ (ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ ΜΗΝΑΣ) | 78 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 36 |
| ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ- ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 21 |
| ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 16 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΘΑΣΟΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ (ΜΕΡΕΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ) | 206 |
